CAS-i tutvustus ja rakendamine: 34044-53-6|D-dimannuroonhappe dinaatriumsool D-trimannuroonhappe trinaatriumi sool
[ingliskeelne nimi] D-dimannuroonhappe dinaatriumsool, dimannuroonhappe naatriumsool
[Molekulaarvalem] C12H16O13Na2
[Molekulmass] 414,23
[Puhtsus] Sisaldus ei ole alla 98%, määratuna kõrgfektiivse geelkromatograafiaga
[Spetsifikatsioonid] 10mg, 50mg, 100mg
pakett ja CAS-i transport: 34044-53-6|D-dimannuroonhappe dinaatriumsool D-trimannuroonhappe trinaatriumi sool
Pakett:10 mg 1 g 25 g
Transport: kulleriga / õhuga / meritsi
Muud tootesoovitused:
| Kitoheptaoosi vesinikkloriid | Agaroundecaose |
| Kitoheksaoos 6HCl | Kitodekaoosi vesinikkloriid |
| Kitononaoosi vesinikkloriid | Kitosaani tööstuslik klass |
| Kitopentaoos 5HCl | Kitotrioosvesinikkloriid |
| Kitotetraoosvesinikkloriid | k-karratrioosdisulfaadi dinaatriumsool |
| Kappa-karratrioosi dinaatriumsool | Neoagarobioos |
| Agar oligosahhariid | D-dimannuroonhappe dinaatriumsool |
| Karrageeni oligosahhariid | Agarotrioos |
| Nona-mannuroonhappe naatriumsool | Agaroheptaoos |
| Deka-mannuroonhappe naatriumsool | Agaropentaoos |
| Diguluroonhappe naatriumsool | Kitooktaoosvesinikkloriid |
| D-polümannuroonhappe naatriumsool (6-8 kD) | D-heksamannuroonhappe heksanaatriumsool |
| Mono-guluroonhappe naatriumsool | Ksülopentaoos |
| Penta-guluroonhappe naatriumsool | Kitosaani oligosahhariid |
| Heksa-guluroonhappe naatriumsool | Ksüloheptaoos |
| Tri-guluroonhappe naatriumsool | D-mannuroonhappe naatriumsool |
| Tetra-guluroonhappe naatriumsool | Neoagaheksaoos |
| Hepta-guluroonhappe naatriumsool | Alginaat oligosahhariid |
| Okta-guluroonhappe naatriumsool | Ksüloheksaoos |
| Nona-guluroonhappe naatriumsool | Kitobioosi divesinikkloriid |
| Deka-guluroonhappe naatriumsool | Ksülobioos |
| L-polüguluroonhappe naatriumsool | Neoagarooktaoos |
| Kitononaoos 9HCl | Okta-mannuroonhappe naatriumsool |
| Kitooktaoos 8HCl | Kitobioosi vesinikkloriid |
| Kitodekaos 10HCl | D-trimannuroonhappe trinaatriumisool |
| Kitotetraoos 4HCl | Penta-mannuroonhappe naatriumsool |
| HÜDROLÜÜSITUD RODOFÜTSIA EKSTRAKT | L-tetraguluroonhappe tetranaatriumsool |
| Küllastumata hüaluroonhappe heksaoos | D-mannuroonhappe naatriumsool |
| Küllastumata hüaluroonhappe tetraoos | Kappa-karrapentaoosi trinaatriumisool |
| Kitosaani toiduklass | L-diguluroonhappe dinaatriumsool |
| Vees lahustuv kitosaan | D-tetramannuroonhappe tetranaatriumsool |
| N,N'-diatsetüülkitobioos | Ksülotetraoos |
| N,N',N'',N''',N''''-pentaatsetüülkitopentaoos | Neoagarotetraoos |
| D-polümannuroonhappe naatriumsool | Neoagarodekoosi |
| Hepta-mannuroonhappe naatriumsool | L-polüguluroonhappe naatrium |
| L-heksaguluroonhappe heksanaatriumsool | L-guluroonhappe naatriumsool |
| Kito-oligosahhariidid (Dp3-7) vesinikkloriid | Kappa-Carranonaose pentanaatriumsool |
| Küllastumata hüaluroonhappe biose | Ksülotrioos |
| Guluronaadi oligosahhariidid | Karboksümetüül kitosaan |
| Mannurooni oligosahhariidid | Neoagarododekaaos |
| N,N',N'-triatsetüül-kitotrioos | D-dekamannuroonhappe dekasaatiumisool |
| Agaronanoos | D-nonamannuroonhappe nonaatriumsool |
| Agaropentadekaoos | Kappa-karraheptadekaoosi nonaatriumsool |
| Agarotridekaoos | Kappa-karranonadekaoosi dekasnaatriumsool |
| Kappa-karratridekaoosi heptanaatriumsool | Kappa-karrapentadekaoosi oktanaatriumsool |
| Kappa-karraundekoosi heksanaatriumsool | N,N',N'',N'''-tetraatsetüülkitotetraoos |
| Kappa-Carraheptaose tetranaatriumsool | L-oktaguluroonhappe oktanaatriumsool |
| L-dekaguluroonhappe dekanaatriumsool | L-pentaguluroonhappe pentanaatriumsool |
| L-heptaguluroonhappe heptanaatriumsool | L-triguluroonhappe trinaatriumisool |
| L-nonaguluroonhappe nonaatriumsool |



Kuum tags: cas: 34044-53-6|d-dimannuroonhappe dinaatriumisool d-trimannuroonhappe trinaatriumisool, Hiina cas: 34044-53-6|d-dimannuroonhappe dinaatriumsool d-trimannuroonhappe trinaatriumsoola tootjad, tehas









![CAS: 2882156-63-8|4- (7H dibensokarbasool-7 Yl) butüül]fosfaat](/uploads/202340266/small/cas-2882156-63-8-4-7h-dibenzocarbazol-7-yld920a3b2-0f79-48ba-84f1-7044c45e6f87.png?size=195x0)



